تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: تشونغتشينغ الصين
اسم العلامة التجارية: Nezha
رقم الموديل: نسخة Nezha GT 2023 560
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 1 مجموعة
الأسعار: $26,400/1 sets-20 sets
تفاصيل التغليف: -
وقت التسليم: 15-45 يوم عمل
شروط الدفع: T/T
القدرة على العرض: 1000 مجموعة
السعر الإرشادي الرسمي: |
26 دولار441 |
المصنع: |
(هوزون أوتو) |
رتبة: |
سيارة متوسطة وكبيرة الحجم |
نوع الطاقة: |
EVPURE |
السعر الإرشادي الرسمي: |
26 دولار441 |
المصنع: |
(هوزون أوتو) |
رتبة: |
سيارة متوسطة وكبيرة الحجم |
نوع الطاقة: |
EVPURE |
ملف الشركة
شركة تشونغ تشينغ تشي تشي هوي تونغ للتكنولوجيا المحدودة
حدد الوقت:2017
عنوان المقر الرئيسي: تشونغتشينغ، الصين
تطوير النظرية: الشركة مكرسة لتصدير مركبات الطاقة المتجددة والالتزام بفلسفة الأعمال من "الجودة أولا، والعميل أولا".
السوق الموجهة: ركزت الشركة في البداية على السوق المحلية، وتعاونت مع شركات صناعة السيارات الكبرى لتوفير خدمات المبيعات وما بعد البيع.الشركة وسعت أعمالها إلى آسيا الوسطى، جنوب شرق آسيا، أفريقيا، أمريكا الجنوبية، الشرق الأوسط، ومناطق أخرى، تصدير السيارات الاقتصادية.الشركة شراكة مع مصنع مركبات الطاقة الجديدة للدخول إلى السوق الدولية لمركبات الطاقة الجديدةتمتلك القدرة على فحص وإصلاح الأنظمة الكهربائية الثلاثة (البطارية والمحرك والتحكم الإلكتروني) للسيارات ذات الطاقة الجديدة. لتعزيز الخدمات الخارجية،الشركة أنشأت مكاتب فرعية في العديد من المواقع.
التكوينالمواصفات | القيمة |
---|---|
سعر دليل رسمي (CNY) | 188,800 |
المصنع | فاو فولكسفاغن |
نوع المركبة | سيارة رياضية |
نوع الطاقة | كهرباء نقية |
تاريخ الإصدار | أبريل 2023 |
المحرك الكهربائي | محرك كهربائي نقي 231 حصان |
النطاق الكهربائي (NEDC) | 560 كم |
النطاق الكهربائي (CLTC) | 560 كم |
وقت الشحن (بطيء) | 11 ساعة |
وقت شحن سريع | 0.5 ساعات |
قدرة الشحن السريع | 30-80% |
أقصى قدر من الطاقة | 170 كيلوواط (231 حصان) |
أقصى عزم دوران | 310 N·m |
الإرسال | ناقل نقل سيارة كهربائية ذات سرعة واحدة |
الطول × العرض × الارتفاع (ملم) | 4715 × 1979 × 1415 |
هيكل الجسم | كوبيه ذات سقف صلب ذو بابين و 4 مقاعد |
سرعة قصوى | 190 كم/ساعة |
0-100 كم / ساعة وقت التسارع (رسمي) | 6.7 ثانية |
استهلاك الكهرباء لكل 100 كم | لا |
فترة ضمان السيارة | 4 سنوات أو 120،000 كم |
الطول (ملم) | 4715 |
عرض (ملم) | 1979 |
الطول (ملم) | 1415 |
مسافة بين العجلات (ملم) | 2770 |
المسار الأمامي (ملم) | 1699 |
المسار الخلفي (ملم) | 1711 |
هيكل الجسم | كوبيه هارد توب |
عدد الأبواب | 2 |
طريقة فتح الباب | تقليدي |
سعة المقاعد | 4 |
وزن الحاجز (كيلوغرام) | 1850 |
سعة الأمتعة القصوى (أمام) (L) | 50 |
سعة الأمتعة (خلفي) (L) | 347 |
معامل السحب (Cd) | 0.21 |
المحرك الكهربائي | محرك كهربائي نقي 231 حصان |
نوع المحرك | مغناطيس دائم/متزامن |
الطاقة الكلية للمحرك (كيلوواط) | 170 |
الطاقة الكلية للمحرك (PS) | 231 |
عزم الدوران الكلي للمحرك (N·m) | 310 |
القوة القصوى للمحرك الخلفي (كيلوواط) | 170 |
أقصى عزم الدوران للمحرك الخلفي (N·m) | 310 |
عدد محركات القيادة | محرك واحد |
تصميم المحرك | مقبوضة في الخلف |
فهم الشركة